Comparativo construção ecológica x construção tradicional
Segue adiante as econômia que você terá na construção ecológica com o tijolo Eco Impacto.
| Itens utilizados na construção | Construção ecológica | Construção tradicional | Economia |
| Alicerce com forma | Desnecessário | Necessário | 100% |
| Alicerce com blocos | Necessário | Necessário | 0% |
| Ferragens | Necessário 50% | Necessário 100% | 50% |
| Caixarias para ferragens | Desnecessário | Necessário | 100% |
| Ferros coluna armada | Desnecessário | Necessário | 100% |
| Reboco | Desnecessário | Necessário | 100% |
| Massa corrida em parede | Desnecessário | Necessário | 100% |
| Hidráulica | Necessária | Necessária | 0% |
| Sanitária | Necessária | Necessária | 0% |
| Elétrica | Necessária | Necessária | 0% |
| Telefonia | Necessária | Necessária | 0% |
| Cinta de amarração embutida nos tijolos | Necessária | Desnecessária | 0% |
| Treliças, formas, amarrações para cinta | Desnecessária | Necessária | 100% |
| Concretos para encher formas | Desnecessário | Necessário | 100% |
| Arvores para queima de tijolo | Desnecessário | Necessário | 100% |
| Assentamento de tijolo com cimento | Desnecessário | Necessário | 100% |
| Assentamento de tijolo ecológico modulado com argamassa | Necessário | Desnecessário | 0% |
Então estão alguns comparativos entre tijolos onde no fim de sua construção a economia será de 40% no custo total, 70% de custo de cimento e economia de 100% para o meio ambiente, não agredindo e nem prejudicando as florestas e 100% na limpeza e desperdício de material



